1800RPM 入力轉速 | 1500RPM 入力轉速 | 1200RPM 入力轉速 | ||||||||||||||
最大 輸入馬力 HP | 輸出轉速 | 荷重(KG) | 每分鐘升(降) mm/min | 最大 輸入馬力 HP | 輸出轉速 RPM | 荷重(KG) | 每分鐘升(降) mm/min | 最大 輸入馬力 HP | 輸出轉速 RPM | 荷重(KG) | 每分鐘升(降) mm/min | |||||
35 | 1" | P=5 | 5 | 0.93 | 360 | 500 | 1800 | 0.86 | 300 | 550 | 1500 | 0.87 | 240 | 700 | 1200 | |
10 | 0.50 | 180 | 500 | 900 | 0.50 | 150 | 550 | 750 | 0.50 | 120 | 700 | 600 | ||||
20 | 0.50 | 90 | 600 | 450 | 0.50 | 75 | 700 | 375 | 0.50 | 60 | 900 | 300 | ||||
40 | 1 1/4" | P=6 | 6 | 1.31 | 300 | 700 | 1800 | 1.25 | 250 | 800 | 1500 | 1.18 | 200 | 950 | 1200 | |
12 | 0.89 | 150 | 950 | 900 | 0.86 | 125 | 1100 | 750 | 0.81 | 100 | 1300 | 600 | ||||
24 | 0.50 | 75 | 950 | 450 | 0.50 | 63 | 1100 | 375 | 0.50 | 50 | 1300 | 300 | ||||
50 | 1 1/2" | P=6 | 6 | 1.86 | 300 | 900 | 1800 | 1.72 | 250 | 1000 | 1500 | 1.66 | 200 | 1200 | 1200 | |
12 | 1.47 | 150 | 1350 | 900 | 1.36 | 125 | 1500 | 750 | 1.31 | 100 | 1800 | 600 | ||||
24 | 1.04 | 75 | 1800 | 450 | 0.96 | 63 | 2000 | 375 | 0.92 | 50 | 2400 | 300 | ||||
60 | 2" | P=8 | 8 | 2.84 | 225 | 1300 | 1800 | 2.64 | 188 | 1450 | 1500 | 2.48 | 150 | 1700 | 1200 | |
16 | 1.50 | 113 | 1300 | 900 | 1.40 | 94 | 1450 | 750 | 1.31 | 75 | 1700 | 600 | ||||
32 | 1.07 | 56 | 1750 | 450 | 1.00 | 47 | 1950 | 375 | 0.92 | 37 | 2250 | 300 | ||||
70 | 2 1/2" | P=10 | 10 | 3.57 | 180 | 1400 | 1800 | 3.24 | 150 | 1850 | 1500 | 3.01 | 120 | 1950 | 1200 | |
20 | 1.90 | 90 | 1600 | 900 | 1.97 | 75 | 1850 | 750 | 1.84 | 60 | 2250 | 600 | ||||
40 | 1.53 | 45 | 2400 | 450 | 1.57 | 38 | 2800 | 375 | 1.46 | 30 | 3350 | 300 | ||||
80 | 75mm | P=12 | 12 | 4.86 | 150 | 1850 | 1800 | 4.71 | 125 | 2150 | 1500 | 4.55 | 100 | 2600 | 1200 | |
18 | 3.56 | 100 | 1900 | 1200 | 3.59 | 83 | 2300 | 1000 | 3.44 | 66 | 2750 | 800 | ||||
36 | 2.22 | 50 | 2200 | 600 | 2.19 | 42 | 2600 | 500 | 2.15 | 33 | 3200 | 400 |
魯公網安備 37140202000774號